Porównaine specyfikacji
| Atom 5 | Atom 18 | D’Lite 22 | D’Luxe 50 | Custom 50 | Custom 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDWZMACNIACZ | ||||||
| Kanały | 1 | 2 | 2 | |||
| Korektor | TMB | TMB wspólny | 2x TMB | |||
| Lampy | 2x 6N2P-EV | 3x 6N2P-EV | 3x ECC83 | 4x ECC83 | ||
| KOŃCÓWKA MOCY | ||||||
| Typ | SE Klasa A | PP Klasa A (autobias) | PP Klasa AB | PP Klasa AB | ||
| Lampy | 1x 6P1P | 2x EL84 | 2x 6V6 | 2x 6L6GC | 2x 6L6GC | 4x 6L6GC |
| Moc | 5W | 18W | 22W | 50W | 50W | 100W |
| INNE | ||||||
| Sposób montażu | PCB dwustronna | PCB jednostronna | PTP oczka (eyelets) | PTP kołki (turrets) | ||
| Pętla efektów | ||||||
| Footswitch | ||||||
| Bright Switch | ||||||
| Boost Switch | ||||||
| Structure Switch | ||||||
| Atom 5 | Atom 18 | D’Lite 22 | D’Luxe 50 | Custom 50 | Custom 100 | |
opcja dostępna w standardzie
opcja dostępna na zamówienie
opcja niedostępna